Sillón ejecutivo de oficina de cuero sintético con reposabrazos plegables
La comodidad durante todo el día se une al estilo prémium con la silla de oficina ejecutiva Marsail, una silla de escritorio que se adapta a tu jornada laboral. La tapicería de cuero PU prémium rodea un cojín de asiento un 25 % más grueso que el de las sillas de oficina comunes, lo que brinda suavidad duradera, perdurabilidad y un soporte de primer nivel para largas horas en el escritorio.
Diseñada para priorizar tu bienestar, esta silla de escritorio ergonómica se adapta a las curvas naturales de tu cuello, espalda y zona lumbar, ayudándote a mantener una postura saludable mientras te concentras en la tarea que tienes entre manos.
- Tapicería de cuero PU prémium con un cojín un 25 % más grueso para una comodidad duradera
- Soporte ergonómico adaptado para el cuello, la espalda y la zona lumbar para facilitar el uso durante todo el día
- Opciones de reclinación de 90° a 120° para trabajar erguido o tomar descansos relajados en tu escritorio
- Los reposabrazos abatibles giran 90° para ahorrar espacio, permitir una mayor proximidad al escritorio o proporcionar una mayor libertad de movimiento
- Base extragrande de 27.6" con un elevador de gas con certificación SGS para un ajuste de altura estable y suave
- Capacidad de peso de hasta 300 libras para una durabilidad fiable
- Diseño de centro de respaldo transpirable para mejorar el flujo de aire y mantenerte fresco
- Giratorio de 360° y ruedas de rodamiento suave para un movimiento sin esfuerzo por tu espacio de trabajo
Beneficio para el estilo de vida: Imagina días llenos de productividad y confianza, donde te sientas cómodamente, te mueves libremente y terminas las tareas con energía renovada y elegancia profesional.
| Opiniones de clientes | 4.2 de 5 estrellas 262 | 4.5 de 5 estrellas 18 | 4.0 de 5 estrellas 149 | 4.3 de 5 estrellas 199 | 4.3 de 5 estrellas 112 | 4.2 de 5 estrellas 200 | 4.4 de 5 estrellas 410 |
| Precio | $138.42$138.42 | $195.99$195.99 | $179.99$179.99 | $99.98$99.98 | $94.98$94.98 | $69.99$69.99 | $93.47$93.47 |
| Material | Cuero PU | Cuero PU | Cuero PU | Malla | Malla y cuero | Malla | Malla |
| Diseño ergonómico | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Soporte lumbar | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tipo de reposabrazos | Reposabrazos abatibles | Reposabrazos abatibles | Reposabrazos abatibles | Reposabrazos abatibles y de arriba y abajo | Reposabrazos abatibles | Reposabrazos abatibles | Reposabrazos abatibles |
| Ángel de inclinación basculante | 90°-120° (oscilante) | 90°-120° (oscilante) | 90°-120° (oscilante) | 90°-120° (oscilante) | 90°-120° (oscilante) | 90°-115° (oscilante) | 90°-120° (oscilante) |
| Peso máximo recomendado | 300 libras | 300 libras | 300 libras | 300 libras | 300 libras | 300 libras | 300 libras |
| Ancho del asiento | 20.5" | 22.5" | 22" | 19.7" | 21.6 | 20.5" | 21.6" |
| Profundidad del asiento | 20.47" | 22.5" | 20.47" | 20" | 20.9 | 19.3" | 20.9" |
| Altura del asiento | 16.5"-20.4" | 15.6"-19.5" | 16.5"-20.4" | 15.7"-19.7" | 17.7"-21.6" | 18.5"-22.5" | 17.7"-21.6" |
| Altura total | 43.7"-47.6 | 42.7"-46.7" | 43.7"-47.6 | 43.7"-50" | 37.8"-41.9" | 39.4"-49.3" | 44.9"-52" |
| Servicio | 5 años | 5 años | 5 años | 5 años | 5 años | 5 años | 5 años |
Personas viendo este producto ahora mismo.